| 额定电压(kv) | 最高工作电压(kv) | 1min 工频耐受电压 (kv) 有效值 | |||||||||||
| 电  压 互感器 | 电  流 互感器 | 穿墙套管 | 支柱绝缘子、隔离开关 | ||||||||||
| 纯瓷和纯瓷 充油绝缘 | 固体有机绝缘 油浸电容式 干式、sf6 式 | 纯瓷 | 固体有 机绝缘 | ||||||||||
| 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | ||
| 6 | 7.2 | 30 (23) | 24(18) | 30 | 24 | 30 (23) | 30 (23) | 30 (23) | 24(18) | 32 | 32 | 32 | 26 | 
| 10 | 12 | 42 (28) | 33(22) | 42 | 33 | 42 (28) | 42 (28) | 42 (28) | 33(22) | 42 | 42 | 42 | 38 | 
| 35 | 40.5 | 95 (80) | 76(64) | 95 | 76 | 95 (80) | 95 (80) | 95 (80) | 76(64) | 100 | 100 | 100 | 90 | 
 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线