序号 | 单 位 名 称 | 发证日期 | 许可证号 | 许可类别、等级 | ||
承装类 | 承修类 | 承试类 | ||||
1 | 连云港海连送变电工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00142-2006 | 二级 | 二级 | 二级 |
2 | 灌南县新能电力工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00143-2006 | 三级 | 三级 | 三级 |
3 | 连云港东能电力工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00144-2006 | 三级 | 三级 | 三级 |
4 | 连云港苏能电力实业有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00145-2006 | 五级 | 五级 | 五级 |
5 | 江苏齐天电力工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00146-2006 | 二级 | 二级 | 二级 |
6 | 连云港锦屏建设工程有限公司 | 2006.8.2 | 4-2-00184-2006 | 三级(限变电) | 四级(限变电) | 四级(限变电) |
7 | 连云港市工业设备安装工程有限公司 | 2006.8.2 | 4-2-00185-2006 | 五级(限变电) | 五级(限变电) | |
8 | 连云港市开元电力安装有限公司 | 2006.8.2 | 4-2-00186-2006 | 五级 | 五级 | |
9 | 江苏新海电力工程有限公司 | 2006.9.28 | 4-2-00196-2006 | 三级 (限变电) | 三级(限变电) | |
10 | 连云港恒源电力实业有限公司 | 2006.6.21 | 4-2-00232-2006 | 三级 | 三级 | 三级 |
11 | 灌云县伊能电力工程有限公司 | 2006.6.21 | 4-2-00233-2006 | 三级 | 三级 | 三级 |
12 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 2006.6.21 | 4-2-00234-2006 | 四级(限变电) | 四级(限变电) | 四级(限变电) |
13 | 东海县顺泰农电服务有限公司 | 2006.7.13 | 4-2-00239-2006 | 五级 | 五级 | |
14 | 赣榆县怡能农电服务有限公司 | 2006.9.28 | 4-2-00326-2006 | 五级 | 五级 | |
15 | 江苏省电力公司连云港供电公司 | 2006.12.13 | 4-2-00437-2006 | 二级 | 二级 | |
16 | 江苏省电力公司赣榆县供电公司 | 2006.12.13 | 4-2-0438-2006 | 三级 | 三级 | |
17 | 江苏省电力公司东海县供电公司 | 2006.12.13 | 4-2-00439-2006 | 三级 | 三级 | |
18 | 江苏省电力公司灌南县供电公司 | 2006.12.13 | 4-2-00440-2006 | 三级 | 三级 | |
19 | 江苏省电力公司灌云县供电公司 | 2006.12.13 | 4-2-00441-2006 | 三级 | 三级 | |
20 | 江苏省金桥盐业有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00475-2006 | 四级 | 四级 | 四级 |
21 | k8凯发-凯发k8国际首页登录 | 2006.12.28 | 4-2-00480-2006 | 五级 | 五级 | |
22 | 连云港巨力电器安装有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00481-2006 | 五级 | ||
23 | 连云港市亮亿电力工程有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00489-2006 | 五级 | 五级 | |
24 | 江苏恒屹电力工程有限公司 | 2007.2.14 | 4-2-00622-2007 | 五级 | 五级 | 五级 |
25 | 连云港华茂电器安装有限公司 | 2007.2.14 | 4-2-00623-2007 | 五级 | ||
26 | 连云港港口集团有限公司供电工程分公司 | 2007.2.14 | 4-2-00624-2007 | 四级 | 四级 | 四级 |
27 | 灌南县苏能农电服务有限公司 | 2007.3.26 | 4-2-00662-2007 | 五级 | 五级 | |
28 | 灌云县恒源农电服务有限公司 | 2007.7.25 | 4-2-00753-2007 | 五级 | 五级 | |
29 | 灌云县弘宇电力有限公司 | 2007.7.25 | 4-2-00754-2007 | 四级 | 四级 | |
30 | 连云港恒源电力实业有限公司 | 2007.7.25 | 4-2-00764-2007 | 四级 | 四级 | |
31 | 连云港铭泰电气有限公司 | 2007.8.24 | 4-2-00779-2007 | 五级 | ||
32 | 赣榆县怡源农电有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00842-2007 | 五级 | ||
33 | 东海县恒泰农电有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00843-2007 | 五级 | ||
34 | 灌云县苏能农电有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00844-2007 | 五级 | ||
35 | 灌南县兴力农电有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00845-2007 | 五级 | ||
36 | 东海县恒源电气服务有限公司 | 2008.1.31 | 4-2-00851-2008 | 五级 | 五级 | |
37 | 灌南县新能电力实业有限公司 | 2008.1.31 | 4-2-00855-2008 | 五级 | 五级 | |
38 | 连云港市苏能农电有限公司 | 2008.1.31 | 4-2-00887-2008 | 五级 | ||
39 | 连云港长源电力工程有限公司 | 2008.03.03 | 4-2-00888-2008 | 五级 | 五级 | |
40 | 连云港市祥胜电力工程安装有限公司 | 2008.03.03 | 4-2-00895-2008 | 五级 | 五级 | |
41 | 连云港弘毅机电工程有限公司 | 2008.06.02 | 4-2-00929-2008 | 五级 | 五级 | |
42 | 连云港安明电力工程有限公司 | 2008.12.16 | 4-2-00958-2008 | 五级 | 五级 | |
43 | 连云港科莱电气有限公司 | 2009.6.30 | 4-2-00976-2009 | 五级 |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号 k8凯发的技术支持:平邑在线