蓄电池内阻测试标准
内阻值为微欧(mω)
序号 | 容量 | 电压 | 内阻值 | 序号 | 容量 | 电压 | 内阻值 | |
1 | 0.8ah | 12v | 120.00 | 33 | 150ah | 12v | 4.00 | |
2 | 1.3ah | 12v | 102.00 | 34 | 200ah | 12v | 3.00 | |
3 | 2.2ah | 12v | 63.70 | 35 | 230ah | 12v | 2.00 | |
4 | 3.3ah | 12v | 55.70 | 36 | 250ah | 12v | 1.00 | |
5 | 4.0ah | 12v | 46.90 | 37 | 1.3ah | 6v | 55.00 | |
6 | 5ah | 12v | 37.40 | 38 | 2.8ah | 6v | 40.00 | |
7 | 6ah | 12v | 30.20 | 39 | 3.2ah | 6v | 28.50 | |
8 | 7ah | 12v | 23.00 | 40 | 4ah | 6v | 24.00 | |
9 | 8ah | 12v | 20.00 | 41 | 5ah | 6v | 18.30 | |
10 | 9ah | 12v | 19.00 | 42 | 7ah | 6v | 14.00 | |
11 | 10ah | 12v | 18.70 | 43 | 10ah | 6v | 12.00 | |
12 | 12ah | 12v | 14.40 | 44 | 110ah | 6v | 4.30 | |
13 | 14ah | 12v | 13.60 | 45 | 200ah | 6v | 1.70 | |
14 | 15ah | 12v | 13.00 | 46 | 100ah | 2v | 1.00 | |
15 | 17ah | 12v | 12.10 | 47 | 150ah | 2v | 0.83 | |
16 | 18ah | 12v | 11.40 | 48 | 170ah | 2v | 0.76 | |
17 | 20ah | 12v | 10.60 | 49 | 200ah | 2v | 0.70 | |
18 | 24ah | 12v | 9.80 | 50 | 250ah | 2v | 0.68 | |
19 | 25ah | 12v | 9.50 | 51 | 300ah | 2v | 0.65 | |
20 | 26ah | 12v | 9.20 | 52 | 350ah | 2v | 0.60 | |
21 | 28ah | 12v | 8.90 | 53 | 400ah | 2v | 0.50 | |
22 | 31ah | 12v | 8.60 | 54 | 420ah | 2v | 0.48 | |
23 | 33ah | 12v | 8.40 | 55 | 450ah | 2v | 0.45 | |
24 | 38ah | 12v | 8.20 | 56 | 462ah | 2v | 0.43 | |
25 | 40ah | 12v | 7.90 | 57 | 500ah | 2v | 0.40 | |
26 | 60ah | 12v | 6.50 | 58 | 600ah | 2v | 0.32 | |
27 | 65ah | 12v | 5.80 | 59 | 800ah | 2v | 0.24 | |
28 | 75ah | 12v | 5.50 | 60 | 1000ah | 2v | 0.20 | |
29 | 80ah | 12v | 5.30 | 61 | 1500ah | 2v | 0.16 | |
30 | 85ah | 12v | 5.00 | 62 | 2000ah | 2v | 0.12 | |
31 | 100ah | 12v | 4.50 | 63 | 3000ah | 2v | 0.11 | |
32 | 120ah | 12v | 4.30 |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号 k8凯发的技术支持:平邑在线