| 额定电压 (kv) | 试验电压峰值 (kv) | 在下列温度时的绕组泄漏电流值(μa ) | |||||||
| 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | ||
| 2~3 | 5 | 11 | 17 | 25 | 39 | 55 | 83 | 125 | 178 | 
| 6~15 | 10 | 22 | 33 | 50 | 77 | 112 | 166 | 250 | 356 | 
| 20~35 | 20 | 33 | 50 | 74 | 111 | 167 | 250 | 400 | 570 | 
| 63~330 | 40 | 33 | 50 | 74 | 111 | 167 | 250 | 400 | 570 | 
| 500 | 60 | 20 | 30 | 45 | 67 | 100 | 150 | 235 | 330 | 
 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线