型号 |
容量 |
损耗loss |
短路阻抗 impedence volktage (%) |
空载电流 no-load current (%) |
重量 weight (kg) |
外形尺寸 长×宽×高 overalldimension l × w × h |
轨距 ccnuge(mm) | |||
空载 no-load |
负载 load |
油重 oil |
总重 total |
|||||||
s11-m.r-30/10 | 30 | 100 | 600 |
4
|
2.1 | 95 | 390 | 765×682×1202 | 400×400 | |
s11-m.r-50/10 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | 115 | 525 | 816×744×1287 | 400×450 | ||
s11-m.r-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 120 | 585 | 841×789×1317 | 400×450 | ||
s11-m.r-80/10 | 80 | 180 | 1250 | 1.8 | 135 | 660 | 871×784×1352 | 400×450 | ||
s11-m.r-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 1.6 | 145 | 750 | 891×769×1407 | 400×450 | ||
s11-m.r-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 1.5 | 155 | 830 | 906×754×1447 | 550×550 | ||
s11-m.r-160/10 | 160 | 290 | 2200 | 1.4 | 175 | 955 | 951×769×1512 | 550×550 | ||
s11-m.r-200/10 | 200 | 330 | 2600 | 1.3 | 195 | 1090 | 996×804×1537 | 550×550 | ||
s11-m.r-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 1.2 | 225 | 1275 | 1071×844×1567 | 550×550 | ||
s11-m.r-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 1.1 | 240 | 1470 | 1086×889×1647 | 550×550 | ||
s11-m.r-400/10 | 400 | 570 | 4300 | 1.0 | 270 | 1790 | 1131×904×1736 | 660×660 | ||
s11-m.r-500/10 | 500 | 680 | 5100 | 1.0 | 305 | 2040 | 1171×934×1771 | 660×660 | ||
s11-m.r-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0.9 | 450 | 2310 | 1320×984×1656 | 820×820 | ||
s11-m.r-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 510 | 2720 | 1360×1004×1731 | 820×820 | ||
s11-m.r-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 565 | 3075 | 1920×1069×1791 | 820×820 | ||
s11-m.r-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 640 | 3685 | 2030×1168×1973 | 820×820 | ||
s11-m.r-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 715 | 4320 | 2050×1183×2098 | 820×820 |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号 k8凯发的技术支持:平邑在线