| 额定 电压 kv | 最高工作 电压 kv | 线端交流试验电压值kv | 中性点交流试验电压值kv | ||
| 全部更换绕组 | 部分更换绕组 或交接时 | 全部更换绕组 | 部分更换绕组 或交接时 | ||
| <1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 
| 3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 | 
| 6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 | 
| 10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 | 
| 15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 | 
| 20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 | 
| 35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 | 
| 110 | 126.0 | 200 | 170(195) | 95 | 80 | 
| 220 | 252.0 | 360 | 306 | 85 | 72 | 
| 395 | 336 | (200) | (170) | ||
| 500 | 550.0 | 630 | 536 | 85 | 72 | 
| 680 | 578 | 140 | 120 | ||
|  试品容量(kva) | 630 | 2000 | 3150 | 6300 | 8000 | 16000 | 
| 高压—地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 | 
| 低压—地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 | 
| 试品容量(kva) | 50000 | 31500 | 20000 | 10000 | 5600  | 
| 高压—中压、低压、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 | 
| 中压—高压、低压、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 | -- | 
| 低压—高压、中压、地 | 19300 | 19300 | 12000 | 9400 | 6800 | 
| 试品型号 | sepsl--63000 | sspsl-120000 | sspsl-240000 | |
| 类型 | 高压—中压、低压、地 | 12100 | 13500 | 17050 | 
| 中压—高压、低压、地 | 18500 | 19700 | 23260 | |
| 低压—高压、中压、地 | 18200 | 23600 | 29940 | |
| 试品型号 | sfpl--240000 | sfp-360000 | sfpszl-120000 | |
| 类型 | 高压—中压、低压、地 | 32230 | 33910 | 38020 | 
| 中压—高压、低压、地 | -- | -- | 23260 | |
| 低压—高压、中压、地 | 22470 | 23790 | 22160 | |
 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线