供电电源 | 1三相 380v 50±5hz |
输出频率范围 | 40hz~200hz |
输出频率精度 | ±0.1% |
输出电压 | 0v~250v,0v~500v正弦波(手动或自动升压) |
调节细度:0.1v 稳定度:<1% > | |
输出电容 | 5kva(tp3505) 10kva(tp3510) 15kv(tp3515) |
输出电流 | 20a(tp3505) 40a(tp3510) 60a(tp3515) |
电压测量精度 | ±(0.2%读数+3个字) |
电流测量精度 | ±(0.2%读数+3个字) |
有功功率测量精度 | ±(0.5%读数+3个字) cosa>0.1 |
功率因素测量精度 | ±0.001 0<cosa<1.0 |
过压保护设定范围 | 0v~999v |
过流保护设定范围 | 0a~99a |
测试时间设定范围 | 1~999秒 |
电压电流功率显示位数 | 五位 |
电压分辨率 | 0.01v |
电流分辨率 | 0.01a |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号 k8凯发的技术支持:平邑在线