| 输入特性 | |
| 电压通道数量 | 3通道 | 
| 电压测量范围 | 0-450v | 
| 电压显示位数 | 6位 | 
| 电流通道数量 | 6通道 | 
| 电流测量范围 | 0-6a | 
| 电流显示位数 | 6位 | 
| 相位测量范围 | 负180°-180° | 
| 谐波分析次数 | 2-32次 | 
| 准确度 | |
| 电压 | ±0.3% | 
| 电流、功率 | ±0.5% | 
| 相角 | ±3° | 
| 谐波电压含有率测量误差 | 小于等于0.3% | 
| 谐波电流含有率测量误差 | 小于等于0.5% | 
| 工作温度 | 负15℃-40℃ | 
| 充电电源 | 交流160v-260v | 
| 绝缘 | 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻大于等于100mω,工作电源输入端对外壳之间承受工频2kv(有效值),历时1分钟实验 | 

 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线