| 输入电源 | 三相ac380v±10%,50hz | ||
| 输出电压 | ac 200v 精度:1% | ||
| 输出电流 | 5a | ||
| 输出信号频率 | 42.5hz/57.5hz;45hz/55hz;47.5hz/52.5hz;50hz/50hz | ||
| 测量范围 | 正序电容 零序电容 耦合电容 | 正序阻抗 零序阻抗 互感电抗 | 阻抗角 | 
| 0.1~50μf | 0.5~400ω | 0~360° | |
| 测量分辨率 | 0.01μf | 0.01ω | 0.01° | 
| 测量准确度 | 0.1μf~1μf时±3%±0.05μf 1μf~50μf时±1.5%±0.03μf | 0.5ω~1ω时±3%±0.05ω 01ω~400ω时±3%±0.03ω | ±0.2°(电压>1.0v) ±0.3°(电压>0.2~1.0v) | 
| 外形尺寸 | 535 mm×435 mm×360mm(不含轮子);重量:61kg | ||
| 抗干扰参数 | 干扰电压:接入仪器测试电源后的纵向感应电压<350v; 干扰电流:线路始末两端短接接地时<40a; 能在仪器输出信号与干扰信号比为1:10的条件下稳定准确完成测试。 | ||
| 使用环境 | 环境温度:- 15℃ ~  40℃   相对湿度:<90% | ||

 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线