全电脑静重式标准测力机技术指标
产品型号 | 测力范围(kn) | 工作行程(mm) | 准确度极别 | 测试尺寸(mm) |
tpwlc-100 | 0-100 | 1-600 | 1.0 | 4500 |
tpwlc-200 | 0-200 | 1-800 | 1.0 | 4500 |
tpwlc-300 | 0-300 | 1-800 | 1.0 | 4500 |
tpwlc-500 | 0-500 | 1-800 | 1.0 | 4500 |
tpwlc-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 1.0 | 9000 |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号 k8凯发的技术支持:平邑在线