| 测量范围(ω) | 分辨力(ω) | 精度(ω) | 
| 0.1~0.99 | 0.01 | ±(1% 0.01ω) | 
| 1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5% 0.1ω) | 
| 50.0~99.5 | 0.5 | ±(2% 0.5ω) | 
| 100~199 | 1 | ±(3% 1ω) | 
| 200~395 | 5 | ±(6% 5ω) | 
| 400~590 | 10 | ±(10% 10ω) | 
| 600~1000 | 20 | ±(20% 20ω) | 
 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线