| 露点范围 | -80℃~ 20℃(支持ppmv等) 精度:±1℃ | 
| 微水范围 | 0.5~23000 μl/l(ppm) | 
| 响应时间 | 63%[90%],  20→-20℃ td 5s[45s], -20→-80℃td 10s[240s] | 
| 压力测量 | 0~1.5 mpa,测量精度±0.05mpa | 
| 操作环境温度 | -35~ 60℃ | 
| 操作环境压力 | 0~20bar | 
| 环境湿度测量范围 | 5~95%rh | 
| 分 辨 率 | 露点0.1℃或0.1ppm | 
| 核心部件 | 采用芬兰维萨拉公司的drycap®湿度传感器。 | 
| 气体流量 | 0~1 l/min (sf6调节在0.5~0.9l/min、h2调节 在0.1~0.4l/min)。 | 
| 工作电源 | ac220v±10%、50hz,内置充电锂电池,交直流两用,自动切换,具有过充过放保护。 | 
| 探头保护 | 不锈钢烧结过滤网保护,抗污染、抗干扰能力要强。 | 
| 功能特点 | 具有零点自动校准,全程曲线跟踪修正;斜率自动校准,自带温度补偿功能,露点值自动转换成20℃标准露点值 | 
| 彩色触摸屏 | 采用大屏幕彩色触摸屏中英文显示,界面友好美观、易于操作。 | 
供货范围
sf6精密智能露点仪主机                                 1台
sf6精密智能露点仪转接头(14个规格纯铜转接头)  1套
外观图片

信息整理:sf6精密智能露点仪生产厂家扬州拓普电气科技有限公司
 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线