| 测量项目 | 量程范围 | 准确度 | 
| 电压输出范围 | 0~10v |  | 
| 电流输出范围 | 0~10a |  | 
| 电压测量范围 | 0-750v | 0.5% | 
| 交流测量范围 | 0-80a | 0.5% | 
| 无功功率 |  | 0.5% | 
| 频率 | 45-55hz | ±0.02 hz | 
| 功率 | ±0.5%(cosφ>=0.3) ±0.5%(0.1 ±1 %(0.02 |  | 
| 容量 | 10-120000kva | ±10% | 

 |  | 联系凯发k8国际首页登录   扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
   k8凯发的技术支持:平邑在线
    k8凯发的技术支持:平邑在线